| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | June 18, 2024 | 6:30 PM | 8:30 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | June 25, 2024 | 6:30 PM | 8:00 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | August 7, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Ohio State Ice Rink | |
| Saturday | August 10, 2024 | 5:00 PM | 8:00 PM | Other | 5701 Romero Ct | |
| Wednesday | August 14, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Ohio State Ice Rink | |
| Thursday | August 22, 2024 | 5:10 PM | 6:00 PM | Practice | Chiller North | |
| Saturday | August 24, 2024 | 6:40 PM | 7:30 PM | Practice | Chiller North | |
| Tuesday | August 27, 2024 | 5:30 PM | 6:20 PM | Practice | Chiller North | |
| Thursday | August 29, 2024 | 5:40 PM | 6:30 PM | Practice | Chiller North | |
| Wednesday | September 4, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | North | |
| Sunday | September 8, 2024 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | NTPRD Chiller | vs. EYHA Mavericks - 12U Yoder |
| Sunday | September 8, 2024 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | NTPRD Chiller | vs. EYHA Mavericks - 12U Yoder |
| Tuesday | September 10, 2024 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Wednesday | September 11, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | North | |
| Saturday | September 14, 2024 | 12:00 PM | 12:25 PM | Game | Queen City Sportsplex | @ Athens Bobcats 12U Brinsley |
| Saturday | September 14, 2024 | 1:00 PM | 1:25 PM | Game | Queen City Sportsplex | @ Indy Junior Fuel 12U- NEJECHLEB |
| Saturday | September 14, 2024 | 1:45 PM | 2:10 PM | Game | Queen City Sportsplex | @ Miami 12U -Fisher |
| Saturday | September 14, 2024 | 3:30 PM | 3:55 PM | Game | Queen City Sportsplex | vs. Louisville 12U- Flickinger |
| Sunday | September 15, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Monday | September 16, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Wednesday | September 18, 2024 | 7:40 PM | 8:30 PM | Practice | Dublin | |
| Saturday | September 21, 2024 | 4:20 PM | 5:20 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | September 21, 2024 | 8:20 PM | 9:20 PM | Game | Chiller Dublin | vs. EDP Elite |
| Monday | September 23, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Friday | September 27, 2024 | 7:20 PM | 9:20 PM | Extra-Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Sunday | September 29, 2024 | 6:25 PM | 7:25 PM | Other | The Battery Hockey Academy | |
| Sunday | September 29, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Monday | September 30, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | October 1, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Tuesday | October 1, 2024 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Wednesday | October 2, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Friday | October 4, 2024 | 6:55 PM | 7:55 PM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Northbrook BlueHawks |
| Saturday | October 5, 2024 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Indy Junior Fuel Red |
| Saturday | October 5, 2024 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. EDP Spiders Premier |
| Sunday | October 6, 2024 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Northbrook Bluehawks |
| Monday | October 7, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | October 8, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | October 9, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Thursday | October 10, 2024 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | North | |
| Saturday | October 12, 2024 | 2:05 PM | 3:05 PM | Game | Chiller Easton | vs. Geagua Maple Leafs |
| Saturday | October 12, 2024 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Chiller Easton | vs. Geagua Maple Leafs |
| Sunday | October 13, 2024 | 6:25 PM | 7:25 PM | Other | The Battery Hockey Academy | |
| Sunday | October 13, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Monday | October 14, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | October 15, 2024 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Thursday | October 17, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | Ohio State Ice Rink | |
| Saturday | October 19, 2024 | 7:15 AM | 8:15 AM | Game | Indian Hill Winter Club | @ Indian Hill- Dixon |
| Saturday | October 19, 2024 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Indian Hill Winter Club | @ Indian hill- Dixon |
| Sunday | October 20, 2024 | 6:25 PM | 7:25 PM | Other | The Battery Hockey Academy | |
| Sunday | October 20, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Monday | October 21, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | October 22, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Friday | October 25, 2024 | 6:00 PM | 7:20 PM | Other | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Sunday | October 27, 2024 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Lou & Gib Reese Ice Arena | @ Newark Generals |
| Sunday | October 27, 2024 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Lou & Gib Reese Ice Arena | @ Newark Generals |
| Sunday | October 27, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Monday | October 28, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | October 29, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Tuesday | October 29, 2024 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Wednesday | October 30, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Friday | November 1, 2024 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | vs. Kirkwood Stars |
| Saturday | November 2, 2024 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | @ Glass City Gladiators |
| Saturday | November 2, 2024 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | vs. EDP Spiders Elite |
| Sunday | November 3, 2024 | 8:35 AM | 9:35 AM | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | vs. Kirkwood Stars |
| Monday | November 4, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | November 5, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Thursday | November 7, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Family Mentor Foundation | |
| Friday | November 8, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Ice Haus | |
| Saturday | November 9, 2024 | 3:20 PM | 4:20 PM | Game | Chiller North | vs. Bloomington Blades Youth Hockey Association-Johnson |
| Saturday | November 9, 2024 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Chiller North | vs. Bloomington Blades Youth Hockey Association-Johnson |
| Sunday | November 10, 2024 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | @ 12u Mavericks Select B |
| Sunday | November 10, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Monday | November 11, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | November 12, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Tuesday | November 12, 2024 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Battery Hockey Academy | |
| Wednesday | November 13, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Sunday | November 17, 2024 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Hamilton Community Center & Ice Arena | @ Columbus Flames-Hawley |
| Sunday | November 17, 2024 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Hamilton Community Center & Ice Arena | @ Columbus Flames- Hawley |
| Monday | November 18, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | November 19, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | November 20, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Sunday | November 24, 2024 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Athens Youth Hockey Association- Brinsley |
| Sunday | November 24, 2024 | 6:10 PM | 7:20 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Athens Youth Hockey Association |
| Tuesday | November 26, 2024 | 5:00 PM | 5:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | November 26, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Monday | December 2, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | December 3, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Tuesday | December 3, 2024 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Wednesday | December 4, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Thursday | December 5, 2024 | 8:30 PM | 9:30 PM | Extra-Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Saturday | December 7, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. CAHA Red |
| Saturday | December 7, 2024 | 8:10 PM | 9:10 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. CAHA Red |
| Sunday | December 8, 2024 | 10:50 AM | 11:50 AM | Game | Taft Coliseum | @ CCYHA Blue Jackets girls 12U |
| Sunday | December 8, 2024 | 2:50 PM | 3:50 PM | Game | Taft Coliseum | @ CCYHA Blue Jackets Girls |
| Monday | December 9, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | December 10, 2024 | 5:00 PM | 7:30 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | December 10, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Tuesday | December 10, 2024 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Wednesday | December 11, 2024 | 5:00 PM | 7:30 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Wednesday | December 11, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Thursday | December 12, 2024 | 5:00 PM | 7:30 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | December 14, 2024 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | Chiller Ice Works | vs. Miami Junior Red Hawks 12U Fisher |
| Saturday | December 14, 2024 | 5:00 PM | 6:20 PM | Game | Chiller Ice Works | vs. Miami Junior Red Hawks 12U Fisher |
| Sunday | December 15, 2024 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Ohio State Ice Rink | @ CCYHA 2013 development team |
| Monday | December 16, 2024 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | December 17, 2024 | 5:30 PM | 7:30 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | December 17, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Tuesday | December 17, 2024 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Thursday | December 19, 2024 | 5:30 PM | 8:30 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | December 22, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Goggin Ice Center | @ Miami Junior Red Hawks 12U Fisher |
| Sunday | December 22, 2024 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Goggin Ice Center | @ Miami Junior Red Hawks 12U Fisher |
| Friday | January 3, 2025 | 4:50 PM | 5:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Saturday | January 4, 2025 | 12:35 PM | 1:35 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | @ CCYHA girls |
| Saturday | January 4, 2025 | 3:35 PM | 4:35 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. CCYHA girls |
| Sunday | January 5, 2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Athens Youth Hockey Assocation - 12U Brinsley |
| Sunday | January 5, 2025 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Athens Youth Hockey Assocation - 12U Brinsley |
| Monday | January 6, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | January 7, 2025 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Wednesday | January 8, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Saturday | January 11, 2025 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Chiller North | vs. Columbus Flames- Hawley |
| Saturday | January 11, 2025 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Chiller Ice Works | vs. Columbus Flames-Hawley |
| Sunday | January 12, 2025 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Fairgrounds | @ CAHA RED |
| Sunday | January 12, 2025 | 3:20 PM | 4:20 PM | Game | Fairgrounds | @ CAHA RED |
| Monday | January 13, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | January 14, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Thursday | January 16, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | January 18, 2025 | 2:40 PM | 3:40 PM | Game | Lincoln Park Community Center | vs. DETROIT BULLDOGS SILVER |
| Saturday | January 18, 2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Other | USA Hockey Arena | |
| Sunday | January 19, 2025 | 1:25 PM | 2:25 PM | Game | Redford Ice Arena | @ ROCKY RIVER |
| Sunday | January 19, 2025 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | USA Hockey Arena | @ CCYHA 13 SELECTS |
| Monday | January 20, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | USA Hockey Arena | @ Detroit Bull Dogs |
| Tuesday | January 21, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Tuesday | January 21, 2025 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Thursday | January 23, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Sunday | January 26, 2025 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Frank Southern Ice Arena | @ Bloomington Blades Youth Hockey Association |
| Sunday | January 26, 2025 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Frank Southern Ice Arena | @ Bloomington Blades Youth Hockey Association |
| Monday | January 27, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | January 28, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | January 29, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Friday | January 31, 2025 | 6:25 PM CT | 7:25 PM CT | Game | Canal West Dundee-Center | @ HE Wolfpack 2 (Kasiulionis) |
| Saturday | February 1, 2025 | 11:30 AM CT | 12:30 PM CT | Game | Niles Outdoor Ice Arena | vs. Quad City Ice Eagles |
| Saturday | February 1, 2025 | 5:20 PM CT | 6:20 PM CT | Game | Addison Ice Arena | @ Vipers Hockey 3 ( Jensen) |
| Saturday | February 1, 2025 | 7:00 PM | 9:00 PM | Other | Eaglewood Resort & Spa | |
| Sunday | February 2, 2025 | 7:00 AM CT | 8:00 AM CT | Game | Parkway Bank Arena | vs. Niles rangers 2 |
| Monday | February 3, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | February 4, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | February 5, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Sunday | February 9, 2025 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Monday | February 10, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | February 11, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Tuesday | February 11, 2025 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Saturday | February 15, 2025 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Chiller Ice Works | vs. Indian Hill Winter Club-Dixon |
| Saturday | February 15, 2025 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Chiller Ice Works | vs. Indian Hill Winter Club- Dixon |
| Monday | February 17, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | February 18, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Tuesday | February 18, 2025 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Wednesday | February 19, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Thursday | February 20, 2025 | 8:20 PM | 9:10 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | February 22, 2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | February 23, 2025 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Chiller Dublin | vs. Northern Kentucky Norse - Cross |
| Sunday | February 23, 2025 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | Chiller Dublin | vs. Northern Kentucky Norse - Cross |
| Monday | February 24, 2025 | 6:35 PM | 7:35 PM | Training | The Spot Grandview | |
| Tuesday | February 25, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Tuesday | February 25, 2025 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | The Battery Hockey Academy | |
| Wednesday | February 26, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Friday | February 28, 2025 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Northland Ice Center | @ Indy Junior Fuel 12U- Hiott |
| Friday | February 28, 2025 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | Northland Ice Center | @ Athens Youth Hockey Assocation - 12U Brinsley |
| Saturday | March 1, 2025 | TBD | TBD | Game | Northland Ice Center | @ TBD |
| Saturday | March 1, 2025 | 7:25 AM | 8:25 AM | Game | Northland Ice Center | @ Columbus Flames Hawley |
| Tuesday | March 4, 2025 | 5:50 PM | 6:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Monday | March 10, 2025 | 7:30 PM | 8:20 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | March 11, 2025 | 6:30 PM | 7:20 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | March 12, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Thursday | March 13, 2025 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Saturday | March 15, 2025 | 2:20 PM | 3:20 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | March 18, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Tuesday | March 25, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Friday | March 28, 2025 | 6:55 PM | 7:55 PM | Game | The Ice Box Skating Rink | @ Chesterfield Falcons |
| Saturday | March 29, 2025 | 9:50 AM | 10:50 AM | Game | The Ice Box Skating Rink | vs. Huntsville Havoc (Farrow) |
| Saturday | March 29, 2025 | 8:45 PM | 9:45 PM | Game | Compton Family Ice Arena | @ Twin Bridges (Sears) |
| Sunday | March 30, 2025 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | The Ice Box Skating Rink | @ Chesterfield Falcons |

