| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | June 4, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | June 18, 2024 | 6:30 PM | 8:30 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | June 25, 2024 | 6:30 PM | 8:00 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | July 24, 2024 | 8:40 PM | 9:40 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Thursday | July 25, 2024 | 6:30 PM | 8:30 PM | Meeting | Dwell Community Church Deck | |
| Monday | July 29, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Easton | |
| Wednesday | July 31, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Ohio State Ice Rink | |
| Tuesday | August 6, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | North | |
| Thursday | August 8, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | North | |
| Tuesday | August 13, 2024 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | North | |
| Thursday | August 15, 2024 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | North | |
| Saturday | August 17, 2024 | 9:30 AM CT | 10:30 AM CT | Other | Ice Zone | |
| Saturday | August 17, 2024 | 10:30 AM CT | 11:40 AM CT | Game | Ice Zone | vs. St Louis Sting |
| Saturday | August 17, 2024 | 5:20 PM CT | 6:30 PM CT | Game | Ice Zone | @ St. Louis Sting 2011 |
| Sunday | August 18, 2024 | 8:30 AM CT | 9:15 AM CT | Other | Ice Zone | |
| Sunday | August 18, 2024 | 9:20 AM CT | 10:30 AM CT | Game | Ice Zone | @ St. Louis Sting |
| Wednesday | August 21, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | OhioHealth Chiller Easton | |
| Sunday | August 25, 2024 | 10:30 AM | 11:30 AM | Other | OhioHealth Ice Haus | |
| Sunday | August 25, 2024 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | vs. Tri-City Cyclones |
| Sunday | August 25, 2024 | 2:35 PM | 3:35 PM | Other | OhioHealth Ice Haus | |
| Sunday | August 25, 2024 | 3:20 PM | 4:40 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | vs. Tri-City Cyclones |
| Tuesday | August 27, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | North | |
| Thursday | August 29, 2024 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | North | |
| Thursday | August 29, 2024 | 7:05 PM | 8:05 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | September 3, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Meeting | https://meet.google.com/owk-sgpm-wid | |
| Wednesday | September 4, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Easton | |
| Friday | September 6, 2024 | 8:45 AM | 9:45 AM | Other | Big Boy Arena | |
| Friday | September 6, 2024 | 9:45 AM | 11:05 AM | Game | Big Boy Arena | @ Sabres Prospects '10 |
| Friday | September 6, 2024 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | Big Boy Arena | |
| Friday | September 6, 2024 | 5:30 PM | 6:50 PM | Game | Big Boy Arena | vs. Metro Jets '10 |
| Saturday | September 7, 2024 | 7:00 AM | 8:00 AM | Other | Big Boy Arena | |
| Saturday | September 7, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Big Boy Arena | vs. Huskies Major CS '10 |
| Saturday | September 7, 2024 | 1:15 PM | 2:15 PM | Other | Big Boy Arena | |
| Saturday | September 7, 2024 | 2:15 PM | 3:35 PM | Game | Big Boy Arena | @ Rochester Rattlers Black '10 |
| Saturday | September 7, 2024 | 5:00 PM | 7:00 PM | Meeting | Escape | |
| Sunday | September 8, 2024 | 10:45 AM | 11:45 AM | Other | Big Boy Arena | |
| Sunday | September 8, 2024 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Big Boy Arena | @ Sabers Prospects '10 |
| Monday | September 9, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Wednesday | September 11, 2024 | 8:10 PM | 9:10 PM | Extra-Practice | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Thursday | September 12, 2024 | 7:15 PM | 8:15 PM | Other | Online | |
| Saturday | September 14, 2024 | 5:00 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Sunday | September 15, 2024 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Sunday | September 15, 2024 | 10:00 AM | 11:10 AM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. CCYHA 2010 |
| Sunday | September 15, 2024 | 1:00 PM | 1:50 PM | Other | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Sunday | September 15, 2024 | 1:50 PM | 3:00 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. CCYHA 2010 |
| Tuesday | September 17, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Langston Drive | |
| Wednesday | September 18, 2024 | 5:40 PM | 6:30 PM | Practice | North | |
| Thursday | September 19, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | ONLINE | |
| Friday | September 20, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | ONLINE | |
| Saturday | September 21, 2024 | 10:30 AM | 11:30 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | September 21, 2024 | 11:30 AM | 12:40 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. EYHA Mavs Svyret |
| Saturday | September 21, 2024 | 2:20 PM | 3:20 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | September 21, 2024 | 3:10 PM | 4:20 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. EYHA Mavs Syvret |
| Sunday | September 22, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Sunday | September 22, 2024 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Chiller Easton | vs. Miami Jr RedHawks 14UAA |
| Sunday | September 22, 2024 | 2:30 PM | 3:30 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Sunday | September 22, 2024 | 3:20 PM | 4:40 PM | Game | Chiller Easton | vs. Miami Jr RedHawks 14UAA |
| Wednesday | September 25, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Other | ONLINE | |
| Wednesday | September 25, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | ONLINE | |
| Wednesday | September 25, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | ONLINE | |
| Thursday | September 26, 2024 | 7:20 PM | 8:50 PM | Extra-Practice | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Saturday | September 28, 2024 | 1:15 PM | 2:15 PM | Other | Alice Noble Ice Arena | |
| Saturday | September 28, 2024 | 2:15 PM | 3:35 PM | Game | Alice Noble Ice Arena | vs. Ohio Prospects 14U AAA |
| Saturday | September 28, 2024 | 6:00 PM | 6:40 PM | Other | Alice Noble Ice Arena | |
| Saturday | September 28, 2024 | 6:50 PM | 8:10 PM | Game | Alice Noble Ice Arena | vs. Ohio Prospects 14U AAA |
| Sunday | September 29, 2024 | 6:25 PM | 7:50 PM | Extra-Practice | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Tuesday | October 1, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Thursday | October 3, 2024 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | North | |
| Saturday | October 5, 2024 | 9:30 AM | 10:30 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | October 5, 2024 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Chiller Easton | vs. Team Ohio |
| Saturday | October 5, 2024 | 5:40 PM | 6:40 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | October 5, 2024 | 6:40 PM | 8:00 PM | Game | Chiller Easton | vs. Dayton Ice Hounds - Mullett |
| Tuesday | October 8, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Thursday | October 10, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Thursday | October 10, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Thursday | October 10, 2024 | 6:30 PM | 8:30 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Thursday | October 10, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Thursday | October 10, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Friday | October 11, 2024 | 6:10 PM | 7:10 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Friday | October 11, 2024 | 7:10 PM | 8:10 PM | Other | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Sunday | October 13, 2024 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | ||
| Sunday | October 13, 2024 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Sunday | October 13, 2024 | 4:15 PM | 5:15 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Sunday | October 13, 2024 | 4:15 PM | 5:15 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Tuesday | October 15, 2024 | 5:00 PM | 5:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | October 15, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Friday | October 18, 2024 | 8:10 AM | 9:10 AM | Other | Buffalo Wild Wings Arena | |
| Friday | October 18, 2024 | 9:10 AM | 10:30 AM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. California Heat 14U |
| Friday | October 18, 2024 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | Hazel Park Ice Arena | |
| Friday | October 18, 2024 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Hazel Park Ice Arena | @ Orland Park Vikings |
| Saturday | October 19, 2024 | 6:45 AM | 7:30 AM | Other | Buffalo Wild Wings Arena | |
| Saturday | October 19, 2024 | 7:30 AM | 8:50 AM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | @ Oakland Jr Grizzlies |
| Saturday | October 19, 2024 | 2:45 PM | 4:05 PM | Game | Hazel Park Ice Arena | @ California Heat 14U |
| Tuesday | October 22, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Thursday | October 24, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Saturday | October 26, 2024 | 1:15 PM | 2:00 PM | Other | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | October 26, 2024 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | @ Louisville Ice Cardnials - U14 Hogan |
| Saturday | October 26, 2024 | 4:15 PM | 5:00 PM | Other | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | October 26, 2024 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | @ Louisville Ice Cardnials - U14 Hogan |
| Tuesday | October 29, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | October 30, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Sunny 95 Park | |
| Saturday | November 2, 2024 | 3:10 PM | 3:55 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | November 2, 2024 | 4:10 PM | 5:30 PM | Game | Chiller North | vs. Winterhurst Warriors |
| Saturday | November 2, 2024 | 6:20 PM | 7:00 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | November 2, 2024 | 7:10 PM | 8:30 PM | Game | Chiller North | vs. Winterhurst Warriors |
| Tuesday | November 5, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Thursday | November 7, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Thursday | November 7, 2024 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Thursday | November 7, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Thursday | November 7, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Saturday | November 9, 2024 | 12:50 PM | 1:50 PM | Other | OhioHealth Ice Haus | |
| Saturday | November 9, 2024 | 6:50 PM | 7:50 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | November 9, 2024 | 7:50 PM | 9:10 PM | Game | OhioHealth Chiller North | vs. Sylvania North Stars |
| Sunday | November 10, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Tuesday | November 12, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Friday | November 15, 2024 | 7:30 AM | 8:30 AM | Other | New England Sports Center | |
| Friday | November 15, 2024 | 8:30 AM | 9:50 AM | Game | New England Sports Center | @ Santa Clara Blackhawks - 14U |
| Friday | November 15, 2024 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | New England Sports Center | |
| Friday | November 15, 2024 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | New England Sports Center | vs. San Diego Jr Gulls - 14U |
| Saturday | November 16, 2024 | 10:30 AM | 11:30 AM | Other | New England Sports Center | |
| Saturday | November 16, 2024 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | New England Sports Center | @ San Diego Jr Gulls - 14U |
| Sunday | November 17, 2024 | 10:30 AM | 11:30 AM | Other | New England Sports Center | |
| Sunday | November 17, 2024 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | New England Sports Center | @ Team Wyoming - 14U |
| Tuesday | November 19, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Thursday | November 21, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Mastodon | |
| Saturday | November 23, 2024 | 2:30 PM | 3:30 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | November 23, 2024 | 3:30 PM | 4:50 PM | Game | Chiller North | vs. Pillar Hockey Academy 14U |
| Saturday | November 23, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | November 23, 2024 | 7:00 PM | 8:20 PM | Game | Chiller North | vs. Pillar Hockey Academy 14U |
| Sunday | November 24, 2024 | 8:20 AM | 9:20 AM | Other | Kettering Ice Arena | |
| Sunday | November 24, 2024 | 9:05 AM | 10:15 AM | Game | Kettering Ice Arena | @ Dayton Stealth |
| Sunday | November 24, 2024 | 1:40 PM | 2:40 PM | Other | Kettering Ice Arena | |
| Sunday | November 24, 2024 | 2:40 PM | 3:50 PM | Game | Kettering Ice Arena | @ Dayton Stealth |
| Tuesday | November 26, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | November 27, 2024 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Tuesday | December 3, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Thursday | December 5, 2024 | 6:30 PM | 9:00 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Friday | December 6, 2024 | 8:15 AM | 9:15 AM | Other | Euclid C. E. Orr Ice Arena | |
| Friday | December 6, 2024 | 9:15 AM | 10:25 AM | Game | Euclid C. E. Orr Ice Arena | vs. Rocky River 10-11 AA |
| Friday | December 6, 2024 | 11:30 AM | 1:30 PM | Other | Pinstripes | |
| Friday | December 6, 2024 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | Brunswick Auto Mart Arena | |
| Friday | December 6, 2024 | 5:30 PM | 6:40 PM | Game | Brunswick Auto Mart Arena | vs. North Olmsted Eagles |
| Saturday | December 7, 2024 | 8:30 AM | 9:30 AM | Other | Brunswick Auto Mart Arena | |
| Saturday | December 7, 2024 | 9:30 AM | 10:40 AM | Game | Brunswick Auto Mart Arena | vs. Pittsburgh Vengeance AA |
| Saturday | December 7, 2024 | 1:30 PM | 2:15 PM | Meeting | Hotel Conference | |
| Saturday | December 7, 2024 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | Michael A Ries Ice Arena | |
| Saturday | December 7, 2024 | 4:00 PM | 5:10 PM | Game | Michael A Ries Ice Arena | vs. Sylvania North Stars AA |
| Sunday | December 8, 2024 | 9:20 AM | 10:20 AM | Other | Brunswick Auto Mart Arena | |
| Tuesday | December 10, 2024 | 5:00 PM | 7:30 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | December 10, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | December 11, 2024 | 5:00 PM | 7:30 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Thursday | December 12, 2024 | 5:00 PM | 7:30 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | December 12, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Mastodon | |
| Saturday | December 14, 2024 | 3:00 PM | 3:40 PM | Other | South Metro Sports | |
| Saturday | December 14, 2024 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | South Metro Sports | @ Dayton Icehounds |
| Tuesday | December 17, 2024 | 5:30 PM | 7:30 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | December 17, 2024 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | December 18, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Thursday | December 19, 2024 | 5:30 PM | 8:30 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Thursday | December 19, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Mastodon | |
| Saturday | December 21, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | December 21, 2024 | 1:00 PM | 2:20 PM | Game | Chiller Easton | vs. Canton-Akron Jets |
| Saturday | December 21, 2024 | 3:00 PM | 5:00 PM | Other | Beer Barrel Pizza and Grill | |
| Saturday | December 21, 2024 | 5:20 PM | 6:20 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | December 21, 2024 | 6:20 PM | 7:40 PM | Game | Chiller Easton | vs. Canton-Akron Jets |
| Thursday | January 2, 2025 | 7:20 PM | 8:20 PM | Extra-Practice | Lou & Gib Reese Ice Arena | |
| Saturday | January 4, 2025 | 2:00 PM | 2:45 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | January 4, 2025 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ Capitals 2010 White |
| Saturday | January 4, 2025 | 6:30 PM | 7:15 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | January 4, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ Capitals 2010 White |
| Sunday | January 5, 2025 | 1:10 PM | 2:00 PM | Other | OhioHealth Ice Haus | |
| Tuesday | January 7, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | January 8, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Online | |
| Thursday | January 9, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Mastodon | |
| Sunday | January 12, 2025 | 3:00 PM | 4:00 PM | Extra-Practice | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Sunday | January 12, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Extra-Practice | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Monday | January 13, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Online | |
| Tuesday | January 14, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | January 14, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | January 15, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Friday | January 17, 2025 | 9:30 AM | 10:30 AM | Other | Suburban Ice Rochester | |
| Friday | January 17, 2025 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Suburban Ice Rochester | @ Vegas Jr. Golden Knights |
| Friday | January 17, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | Suburban Ice Rochester | |
| Friday | January 17, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Suburban Ice Rochester | vs. North Carolina Golden Bears |
| Saturday | January 18, 2025 | 12:15 PM | 1:15 PM | Other | Suburban Ice Rochester | |
| Saturday | January 18, 2025 | 1:15 PM | 2:45 PM | Game | Suburban Ice Rochester | @ Texas Jr. Brahmas |
| Sunday | January 19, 2025 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | Buffalo Wild Wings Arena | |
| Sunday | January 19, 2025 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | @ Santa Clara Blackhawks - 14U |
| Tuesday | January 21, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | January 21, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | January 22, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Thursday | January 23, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Mastodon | |
| Saturday | January 25, 2025 | 12:20 PM | 1:20 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | January 25, 2025 | 1:20 PM | 2:30 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | @ EYHA Mavericks - Syvret |
| Saturday | January 25, 2025 | 3:50 PM | 5:00 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. EYHA Mavericks - Syvret |
| Sunday | January 26, 2025 | 10:30 AM | 11:30 AM | Other | Center Ice Sports Complex | |
| Sunday | January 26, 2025 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Center Ice Sports Complex | @ Canton-Akron Jets |
| Sunday | January 26, 2025 | 2:40 PM | 3:40 PM | Other | Center Ice Sports Complex | |
| Sunday | January 26, 2025 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | Center Ice Sports Complex | @ Canton-Akron Jets |
| Monday | January 27, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Online | |
| Tuesday | January 28, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | January 28, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | January 29, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Family Mentor Foundation | |
| Thursday | January 30, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Mastodon | |
| Thursday | January 30, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Mastodon | |
| Saturday | February 1, 2025 | 4:50 PM | 5:50 PM | Other | OhioHealth Ice Haus | |
| Saturday | February 1, 2025 | 5:50 PM | 7:10 PM | Game | Ice Haus | vs. CCYHA 2011 |
| Saturday | February 1, 2025 | 7:40 PM | 8:40 PM | Other | OhioHealth Ice Haus | |
| Saturday | February 1, 2025 | 8:40 PM | 10:00 PM | Game | Ice Haus | vs. CCYHA 2011 |
| Tuesday | February 4, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | February 4, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | February 5, 2025 | 7:00 PM | 8:00 PM | Meeting | ONLINE | |
| Friday | February 7, 2025 | 11:30 AM CT | 12:30 PM CT | Other | Ford Ice Center Antioch | |
| Friday | February 7, 2025 | 12:30 PM CT | 1:40 PM CT | Game | Ford Ice Center Antioch | @ Alaska All Stars |
| Friday | February 7, 2025 | 4:30 PM CT | 6:30 PM CT | Other | Ole Red - roof top restaurant and bar | |
| Saturday | February 8, 2025 | 10:30 AM CT | 11:30 AM CT | Other | Ford Ice Center Bellevue | |
| Saturday | February 8, 2025 | 11:30 AM CT | 12:50 PM CT | Game | Ford Ice Center Bellevue | @ Alabama Thunder |
| Saturday | February 8, 2025 | 4:30 PM CT | 5:30 PM CT | Other | Ford Ice Center Bellevue | |
| Saturday | February 8, 2025 | 5:30 PM CT | 6:50 PM CT | Game | Ford Ice Center Bellevue | vs. Nashville Jr Preds |
| Sunday | February 9, 2025 | 6:15 AM CT | 7:15 AM CT | Other | Gary Force Acura Ice Arena | |
| Sunday | February 9, 2025 | 7:00 AM CT | 8:30 AM CT | Game | Gary Force Acura Ice Arena | @ Sp Rebellion |
| Tuesday | February 11, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | February 11, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Wednesday | February 12, 2025 | 6:00 PM | 6:50 PM | Practice | Chiller Ice Works | |
| Thursday | February 13, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Thursday | February 13, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Mastodon | |
| Sunday | February 16, 2025 | 3:00 PM | 4:00 PM | Extra-Practice | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Sunday | February 16, 2025 | 4:15 PM | 5:15 PM | Extra-Practice | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Monday | February 17, 2025 | 5:30 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | February 18, 2025 | 5:00 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | February 18, 2025 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Mastodon (GOALIES ONLY) | |
| Thursday | February 20, 2025 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | North | |
| Saturday | February 22, 2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | February 22, 2025 | 8:20 PM | 9:40 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | @ Tri-State Spartans U13 |
| Monday | February 24, 2025 | 7:30 PM | 8:20 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller North | |
| Monday | February 24, 2025 | 8:20 PM | 8:50 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Tuesday | February 25, 2025 | 7:40 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Easton | |
| Thursday | February 27, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Mastodon | |
| Tuesday | March 4, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | ONLINE | |
| Wednesday | March 5, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Friday | March 7, 2025 | 5:40 PM | 6:40 PM | Other | OhioHealth Chiller Ice Works | |
| Monday | March 10, 2025 | 7:30 PM | 8:20 PM | Extra-Practice | OhioHealth Chiller Easton | |
| Tuesday | March 11, 2025 | 5:20 PM | 6:20 PM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Wednesday | March 12, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Mastodon Ice Arena & Tusky's Mini Golf | |
| Friday | March 14, 2025 | 8:40 AM | 9:30 AM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Friday | March 14, 2025 | 9:30 AM | 10:50 AM | Game | OhioHealth Chiller North | @ Cleveland Sharks 10-11 |
| Friday | March 14, 2025 | 2:55 PM | 3:55 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Friday | March 14, 2025 | 3:55 PM | 5:15 PM | Game | OhioHealth Chiller North | vs. SHAW TIMBERWOLVES 10-11 1B |
| Saturday | March 15, 2025 | 8:15 AM | 9:15 AM | Other | OhioHealth Chiller Easton | |
| Saturday | March 15, 2025 | 9:15 AM | 10:35 AM | Game | OhioHealth Chiller Easton | vs. SISU THUNDERBIRDS 10-11 A |
| Saturday | March 15, 2025 | 12:30 PM | 1:30 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Saturday | March 15, 2025 | 1:30 PM | 2:50 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ LAKE ERIE PANTHERS 10-12 A1 |
| Saturday | March 15, 2025 | 3:00 PM | 4:30 PM | Other | Chiller North- Mezzanine 3 | |
| Sunday | March 16, 2025 | 1:15 AM | 2:45 AM | Game | OhioHealth Chiller North | vs. West Kent |
| Sunday | March 16, 2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | March 16, 2025 | 8:45 AM | 10:05 AM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | March 16, 2025 | 12:15 PM | 1:15 PM | Other | OhioHealth Chiller North | |
| Sunday | March 16, 2025 | 1:15 PM | 2:15 PM | Other | OhioHealth Chiller North |

